Leikanger Cognac Club
Nr. | Testa cognac: | Dato: | Karakter: |
1. | Soerli XO | 28.05.2010 | Svært god |
2. | Bache Gabrielsen Fine cognac VSOP | 28.05.2010 | Mindre bra |
3. | Bache gabrielsen Pure & rustikk. Nr 3583 av 5000 | 28.05.2010 | Mindre bra |
4. | Bache Gabrielsen Thomas XO prestige | 28.05.2010 | Svært god |
5. | Bache gabrielsen fine champagne XO | 28.05.2010 | Middels |
6. | Fradon XO Petite Champagne | 05.11.2010 | God |
7. | Hine Antique XO fine Champagne | 05.11.2010 | God |
8. | Courvoisier Exclusif | 05.11.2010 | God |
9. | Braastad XO fine champagne | 04.03.2011 | Mindre bra |
10. | Eau de Vie, V.S.O.P | 04.03.2011 | Ikkje vurdert |
11. | Delamin XO, grand champagne Pale and dry | 06.05.2011 | Svært god |
12. | Frapin, Johannes Malling, grand champagne, | 06.05.2011 | Middels |
13. | Prunier XO | 06.05.2011 | Middels |
14. | Deluize, reserve grand champagne XO | 06.05.2011 | Mindre bra |
15. | HINE ANTIQUE XO | 13.01.2012 | 4,6 |
16. | Grand Cru, XO | 13.01.2012 | 4,5 |
17. | REMY MARTIN VSOP | 13.01.2012 | 4,5 |
18. | Armanian MANE Cognac XO | 13.01.2012 | 1 |
19. | Leyrat X.O. Dom.De Chez Maillard Fins Bois | 02.03.2012 | 5 |
20. | Brillet Très Vieille Reserve X.O. | 02.03.2012 | 4,5 |
21. | Ch. de Montifaud V.S.O.P. | 02.03.2012 | 4,6 |
22. | Hennessy fine de Cognac | 02.03.2012 | 4 |
23. | Bisquit Passion | 04.05.2012 | 3 |
24. | Chateu de Montifaud vsop | 04.05.2012 | 3,3 |
25. | Cognac Brillet grande champagne | 04.05.2012 | 3,1 |
26. | Aordalskonjakk XO | 04.05.2012 | 3,7 |
27. | Cognac Leyrat XO | 04.05.2012 | 3,2 |
28. | Frapin VIP XO | 04.05.2012 | 4,6 |
29. | Normandin XO Ekstra | 14.09.2012 | 5 |
30. | Hennesey fine de cognac | 14.09.2012 | 4 |
31. | Hine Antique XO Premier crue | 14.09.2012 | 5,2 |
32. | Baron Ottard XO Gold | 14.09.2012 | 5,6 |
33. | Louis Royer XO | 01.02.2013 | 4,6 |
34. | Ottard V.S.O.P. | 01.02.2013 | 3,3 |
35. | Renault Carte Noire Extra | 01.02.2013 | 4 |
36. | Frapin VIP XO | 01.02.2013 | 4,2 |
37. | Larsen V.S.O.P. | 05.04.2013 | 2,7 |
38. | A.E. DOR VSOP | 07.06.2013 | 3,4 |
39. | A.E. DOR XO | 07.06.2013 | 4,4 |
40. | Remy Martin Grand Campagne cru XO | 07.06.2013 | 4,9 |
41. | Braastad Tres Vielllie Reserve XO | 07.06.2013 | 4,8 |
42. | Birkedal Hartman VSOP | 07.06.2013 | 3,9 |
43. | Alexander Leopold X.O. | 04.10.2013 | 3,5 |
44. | Camus X.O. Elegance | 04.10.2013 | 4,7 |
45. | Bache Gabrielsen Maria X.O | 04.10.2013 | 3,6 |
46. | Bisquit X.O | 04.10.2013 | 3,8 |
47. | Camus V.S.O.P, Elegance | 04.10.2013 | 3,5 |
48. | Meukow V.S.O.P. | 04.10.2013 | 3,9 |
49. | Le Reviseur X.O. | 20.12.2013 | 4,1 |
50. | Courvoisier X.O. | 20.12.2013 | 3,4 |
51. | Martell X.O | 20.12.2013 | 4,2 |
52. | Chateau Montifaud Millesime | 20.12.2013 | 4,3 |
53. | Tesseron XO Perfection Grand Champagne | 07.03.2014 | 5 |
54. | Famille D`Age Reserve de la Maison | 07.03.2014 | 2,8 |
55. | Maxime Trijol Extra Grande Champagne | 09.05.2014 | 4,2 |
56. | Ragnaud-Sabourin Alliance No 35 Grande Champagne | 09.05.2014 | 4,6 |
57. | Paul Giraud Viellie Rèserve Grande Champagne | 09.05.2014 | 4 |
58. | Jean Fillioux Cigar Club Grande Champagne | 19.12.2014 | 4,1 |
59. | A.E. Dor Vielle Réserve No 7 | 19.12.2014 | 4 |
60. | De Luze X.O. Fine Champagne | 19.12.2014 | 4,2 |
61. | Alexandre Leopold Fine Petite Champagne | 19.12.2014 | 4,4 |
62. | Brillet Tres Vieille Reserve X.O | 19.12.2014 | 4,5 |
63. | Delamain Cognac Grande Champagne XO | 06.02.2015 | 4,6 |
64. | Peyrat Grande Champagne | 06.02.2015 | 3,7 |
65. | Hennesy XO | 06.02.2015 | 4,4 |
66. | L`Hèraud Cuvèe 20 | 08.05.2015 | 3,3 |
67. | Hardy X.O. Fine Champagne | 08.05.2015 | 4,7 |
68. | Cognac Reserve Speciale Michel Vallet | 08.05.2015 | 4,1 |
69. | Cognac Heritage Louis Vallet L50 | 08.05.2015 | 4,7 |
70. | Familie Vallenie Tarcinier | 18.12.2015 | 3,7 |
71. | S. De Fussigny xo fine champagne cognac | 18.12.2015 | 4,1 |
72. | Erling skakke vielle reserve de familie xo | 18.12.2015 | 4,6 |
73. | Remy Martin XO | 18.12.2015 | 4,9 |
74. | J.dupont cognac. Art deco xo | 18.12.2015 | 3,7 |
75. | Tesseron XO | 18.12.2015 | 4,9 |
76. | Birkedal Hartman Christian Frederik Cognac XO | 22.04.2016 | 4,3 |
77. | Davidoff VSOP | 22.04.2016 | 3,9 |
78. | Normandin Merier Vieille Fine Champagne | 22.04.2016 | 3,9 |
79. | Camus Napoleon Rare Old | 22.04.2016 | 5,1 |
80. | Larsen Viking Ship Fine Champagne Cognac | 22.04.2016 | 4,4 |
81. | Cognac Brillet Tress Vieille Reserve | 09.09.2016 | 3,5 |
82. | Cognac Pierre Vallet XO | 09.09.2016 | 3,9 |
83. | Bisquit XO | 09.09.2016 | 4,4 |
84. | Daniel Bouju Napoleon | 16.12.2016 | 4,8 |
85. | Dudognon Heritage Grand Champagne | 16.12.2016 | 4,7 |
86. | Ragnaud-Sabourin 1989 | 16.12.2016 | 4,1 |
87. | Maxime Trijol Extra Grande Champagne | 16.12.2016 | 3,4 |
88. | Pierre Vallet Cognac XO | 03.03.2017 | 4,8 |
89. | Cuvèe Solène No 99 Vieux | 03.03.2017 | 4,7 |
90. | Vallein-Tercinier XO Fine Champagne | 03.03.2017 | 4,1 |
91. | Depuis DelpechFougerat XO Cognac | 09.06.2017 | 4,4 |
92. | J. Normandin Mercier Vieille Fine Champagne | 09.06.2107 | 4,5 |
93. | Jules Gautret Cognac XO | 09.06.2017 | 3,4 |
94. | Cognac Vieux Superior | 09.06.2017 | 5,3 |
95. | Nansen Cognac XO | 01.09.2017 | 4,3 |
96. | Napoleon Cognac Chateau Beaulon | 01.09.2017 | 3,6 |
97. | De Luze V.S.O.P. | 01.09.2017 | 4 |
98. | Aukrust Solan V.S.O.P. | 01.09.2017 | 4,8 |
99. | J.Normandin-Mercier Grande Champagne X.O. | 15.12.2017 | 4,8 |
100. | Cognac Park Chai no 8 Borderies | 15.12.2017 | 4,7 |
101. | Martell Chanteloup Perspective | 15.12.2017 | 4,8 |
102. | Tesseron V.S.O.P. Evolution | 15.12.2017 | 3,6 |
103. | Baron Ottard XO Gold | 04.05.2018 | 4,4 |
104. | J.Normandin-Mercier Grande Champagne X.O. | 04.05.2018 | 4,3 |
105. | Hine Antique X.O. | 04.05.2018 | 4,4 |
106. | Naulin X.O. | 07.09.2018 | 4,5 |
107. | Cognac Park X.O. | 07.09.2018 | 4,4 |
108. | Hardy Noces d'Argent | 07.09.2018 | 4,6 |
109. | Grosperrin Grande Champagne Folle Blanche 2005 | 14.12.2018 | 4 |
110. | Brillet Cognac Grnde Champagne 1er cru Hors d'Age | 14.12.2018 | 4,8 |
111. | Duquai double Wood XO | 01.03.2019 | 5 |
112. | Birkedal Hartmann Qualité Rare | 01.03.2019 | 4,2 |
113. | Rémy Martin 1738 Accord Royal | 01.03.2019 | 4,9 |
114. | Lhéraud XO Charles VII | 06.09.2019 | 4,4 |
115. | Tiffon Extra | 06.09.2019 | 4,1 |
116. | Ragnaud Sabourin Florilège N 45 | 06.09.2019 | 3,9 |
117. | Tiffon Chateu Triac | 13.12.2019 | 5 |
118. | Braastad Cognac 1919 | 13.12.2019 | 4,9 |
119. | Francois Vayer XO | 13.12.2019 | 4 |
120. | Braastad Vingen XO | 06.03.2020 | 4,7 |
121. | Braastad Svevet XO | 06.03.2020 | 4,3 |
122. | Braastad Nedslaget | 06.03.2020 | 4,4 |
123. | Ragnaud Sabourin No 20 | 05.06.2020 | 4,7 |
124. | Meukow X.O. gold panter | 05.06.2020 | 4,7 |
125. | Michel Forgeron Hors d'Age | 05.06.2020 | 4 |
126. | Hardy Legend 1863 | 23.10.2020 | 4,6 |
127. | Cognac Leyrat XO | 23.10.2020 | 3,9 |
128. | Frapin Fontaine X.O. | 23.10.2020 | 4,5 |
129. | Jean Fillioux millesime Grande Champagne | 18.12.2020 | 4,6 |
130. | Jean Luc pasquet nostalgie | 18.12.2020 | 4,4 |
131. | Ch. De Triac Single Vinyard Fine Bois | 04.06.2021 | 4,1 |
132. | Renault Carte d'Argent | 04.06.2021 | 5 |
133. | Rèmy Martin 1738 Accord Royal | 04.06.2021 | 4,2 |
134. | Jean Fillioux So Elegantissime XO | 04.06.2021 | 4,4 |
135. | Remi Landier XO Artisanal | 15.10.2021 | 4,6 |
136. | Navarre Vieille Réserve | 15.10.2021 | 4,6 |
137. | Vaudon XO | 15.10.2021 | 4,7 |
138. | Braastad Skyflygeren | 29.04.2022 | 5,4 |
139. | Merlet XO Cognac | 29.04.2022 | 3,8 |
140. | Maxime Triol Cognac | 29.04.2022 | 3,5 |
141. | Mikchel Forgeron Vieux Cognac | 29.04.2022 | 4,8 |
142. | Chateu de Montifaud XO Silver | 10.06.2022 | 4,4 |
143. | Birkedal Halvdan ekstra gammel | 10.06.2022 | 3,8 |
144. | Gibbeon XO | 10.06.2022 | 4,7 |
145. | Hardy XO Rare Cognac | 07.10.2022 | 4 |
146. | Tesseron Lot No 90 XO Avation | 07.10.2022 | 4,4 |
147. | Courvoisier Napoleon | 07.10.2022 | 4,9 |
148. | Cognac Leyrat XO Elite | 16.12.2022 | 4,5 |
149. | Raison Personnelle | 16.12.2022 | 4,6 |
150. | Viewx Cognac Michel Forgeron | 16.12.2022 | 4,7 |
151. | Audry XO | 16.12.2022 | 3,9 |
152. | Cognac Leyrat XO Hors d age | 17.03.2023 | 3,8 |
153. | Cognac Normandie Mercier | 17.03.2023 | 4,6 |
154. | Craft Cognac XO Artisanal | 16.06.2023 | 5,3 |
155. | Cognac Leyrat XO Premium | 16.06.2023 | 4,4 |
156. | Camus Borderies XO | 16.06.2023 | 5,1 |
157. | Delamain Vesper Grande Champagne XO | 01.09.2023 | 4 |
158. | A.E. Dor Napoléon | 01.09.2023 | 5 |
159. | Fransac Réserve Ancestrale | 01.09.2023 | 5 |
160. | Larsen XO | 03.11.2023 | 4,4 |
161. | Daniel Bouju grande Champagne | 03.11.2023 | 3,5 |
162. | Remy Martin 1738 | 03.11.2023 | 4,7 |
163. | La Fayette XO | 16.02.2024 | 4,5 |
164. | Brisson grande champagne X.O | 16.02.2024 | 4,4 |
165. | Cognac Cupriere grande champagne X.O | 16.02.2024 | 4,7 |
166. | Nansen X.O. | 14.06.2024 | 4,7 |
167. | Soerli X.O. | 14.06.2024 | 4,3 |
168. | Thor Heyerdahl Pioner | 14.06.2024 | 2,6 |
169. | Bache Gabrielsen American Oak | 14.06.2024 | 2,6 |
27.09 | 08:09
Til Tore Knapskog.
Kan jeg få mailen din så kan jeg sende billeder af den.
Min mail er : dolphinsport@live.dk
27.09 | 07:06
Aldri hørt om. Det finnes en 1899-1999 i anl 100 års jubileet og en 1905-2005 i forbindelse med unionsoppløsningen til Norge
31.08 | 21:18
Hej jeg har en braastad 1879 - 1979. Er der nogen der ved noget om den ?
04.11 | 13:26
min mail er tore@torek.no
Nyeste kommentarer